Cortadora u Laser u láaj jo'ochiko'obe' 4000W
Parámetro técnico ti' le mayakche'o' intercambio 2500 * 6500 4000W
(一)、Colocación eléctrica u noj bejo' | |||
Artículo | Tu'ux k'aaba' YAMP; Descripciones u | Lu'uma' u k'aaba' | |
1 | Generador láser 4000W | IPG (German). |
|
2 | Yaan óptico | Membrana medios tasbil | REINO UNIDO |
3 | Cabezal corte láser | Precitec (enfoque automático). | Alemán |
4 | Refrigerador ja' | Protección le flujo, estabilidad temperatura ± 0,5℃, ya'ax ka'ap'éel ciclos máquina refrigerada tumen ja' ti', ke'el kanik evaporación titanio | Wuhan, China |
5 | T.u.m conducción mecánico | Rackandamp; Piñón ti', ATLANTA, alemánCarril náakake' u yaak'il ti' velocidad ka'anal u PMI ti', Taiwán |
|
6 | Sensor automático u ka'anal precisión | Exactitud ±0. 1 mm | Friendess, China |
7 | Reductor u | Shimpo | Tak Japón |
8 | Xook botón | Schneider | Alemán |
9 | Contactor le CA | Schneider | Alemán |
10 | Válvula solenoide | Airtec | Taiwán |
11 | Carril náakake' u yaak'il | Taiwán PMI | Taiwán |
12 | Sensor automático u ka'anal precisión | Exactitud ±0. 1 mm | China |
13 | Yaan u PC | Kaambalil yo'osal industrial | EVOC ti', Taiwán |
14 | X unidad servo bak'pach | YASKAWA wa FUJI | Tak Japón |
15 | Unidad servo bak'pach yéetel | YASKAWA wa FUJI | Tak Japón |
16 | Unidad servo bak'pach Z | YASKAWA wa FUJI | Tak Japón |
17 | Interruptores límite | NPN | Japón Omron |
18 | Software corte、Regulador ka'anilo' | Cypcut ti', Friendess | Shanghai, China |
19 | Ka'anilo' Controller (Follow). | Sensor kiis ka'anal precisión, precisión ±0. 1 mm | Friendess, China |
20 | Tarjeta entrada-salida | 32 ti'its | China |
21 | Táas corte | soldar yéetel autógena-acero yéetel thickness12mm,Ts'a'akal térmico T6 | QY, China |
Parámetro técnico ti' le mayakche'o' intercambio 2500 * 6500 4000W
(二)、Parámetro técnico | ||
1 | Longitud onda le laser | 1070nm |
2 | Potencia wóolis | 4000W |
3 | Frecuencia repetición le láser | CW |
4 | Jant p'áatalij energía | 30KW |
5 | Velocidad wóolis | ≤60m leti' min |
6 | Chen grosor internet ichil | 0,2 mm (utia'al materiales yéetel espesor menor 0,4 mm), yaantal yo'osal u grosor u le' |
7 | Espesor corte | MS: máximo 25mm, le producción ti' juuch' 20mm;SS: máximo 12mm, producción ti' juuch' 9 ~ 10 m m; |
8 | Dimensión u Max.Cutting | táas intercambio u 2500 * 6500 mm, 16seconds k'iin k'eexpajal |
9 | Precisión u kanáanil le mayakche'o corte | ±0. 05 mm |
10 | X, yéetel, Z repetida precisión colocación | ±0. 02 mm |
11 | Fuente alimentación | Óoxp'éel fases 5 cables AC 380V±5 ti chúumuk,50Hz±1 ti chúumuk |
12 | Software | Software yéetel función corte extractos |

