Máquina corte láser aluminio 300W 500W 750W 1000W 2000W 3000W utia'al u Metal Steel304 inoxidable 401, acero chúuk ti', aluminio
Feb 28, 2017
Detalle le producto
A'alajil t'aan yanak
Especificación:1500 * 3000 mm
K'aaba':China
U tsoolil le producto
Ju'un le ma'alo'obtal
Máak detalladas
Diseño cubierta (opcional).
Estados Unidos II VI láser head (Lasermech).
0,01 segundo ajustar k'iin - 0, 01 mm jejeláas ch'aaj pedirá u pool utia'al ajustar le utsil ch'aaj corte
Líneas eléctricas u igus alemán
| WorkingArea | 1500 * 3000 mm | 2000 * 3000 mm | Peso-2030 | 6500KGS |
| LaserPower | 500W1000W2000WIPG(Germany Full Power) 300W500W750WRaycus (China). | |||
| MachineTransmissionSystem | * IntegratedQuenchingBedtoughnesscanreducemicro-deformofbedpressurefromlongcontinuingworking. * JapanstrongpowerYASKAWAfull-closedloopevery0.1mmstepundercontrol * TBIhighaccuracyballscrew-0. 01mmaccuracyinmovingprocess ti'-minicirclecuttingbest (500W tu continuación incluso 500W). * GermanAtlantaRackGears * GermanNEUGARTReducer (1000W ka'anal incluyendo 1000w). | |||
| OpticsSystem | * U. Guatemala mina'an u yotocho'ob. U. II-VIheadorLASERMECH-0. 01secondadjusttime - 0. 01mmdifferentpointwillaskheadtoadjusttobestpointcutting * Dynamicfocus-evenminwavekeepsametoplevelcuttingresult * Nozzlediameterfrom1.5 mm-2.5mmfordifferentkerfcuttinginquiry | |||
| Cuttingthickness | Carbonsteel0.1 - 16mm StainlessSteel0.1 - 12mm In 0.1-6 mm | |||
| ControllingSoftware | * CypCutheightcontrolandsystemcontrol Closedloophighaccuracyhighspeedcontrol k'iini' * Off-linecontrolalldataandoperationaswellasnetworkcableandmemorysticker * Cuttingcompensation Effectivecorrecttheslighterrorstoensureprocessmatchtodesign | |||
| SoftwareSupport | * AutoCadfileimportdirectlywithoutsizechangeandmodify * Nestingsoftwaretomakematerialinmaxcuttinguse * OptimalTrackIntelligentAdjusting shortestpathleasttimesavegascostandcuttingtime | |||
| AssistantGas | * Iik', nitrógeno, oxygenfreelychangesystem * Lessgascostcontrolunderdifferentcuttingthickness | |||
| Cuttingspeed | 0 - 40 m leti' min | |||
| PositionAccuracy | 0.03 m m | |||
| SafeProtectionGlasses | Yes1setinstandardmachinepackage | |||
| WaterCoolingSystem | Intelligentwaterchiller0.1adjustingwithin1secondtokeepsourceworkinginlonglife | |||
Máak detalladas
Diseño cubierta (opcional).
Estados Unidos II VI láser head (Lasermech).
0,01 segundo ajustar k'iin - 0, 01 mm jejeláas ch'aaj pedirá u pool utia'al ajustar le utsil ch'aaj corte
Líneas eléctricas u igus alemán
Yóok'ol millones Óoxten plegable láayli' mantener nivel transferencia superior
Ma'alo'obtal láser Co., Ltd u Wuxi Qingyuan
Añadir: No.203 Xixie Road Hongshan calle túumben distrito Wuxi ti', Jiangsu
Gerente ventas: Hiedra Liu
Tel: 86-510-68885506
Móvil: 86-15895446133
Fax: 86-510-88995669
Correo electrónico:Ivy.Liu@QY-laser.com
Ts'ono'oto' web:www.QY-lasers.com
Wa teech je'el consulta yóok'ol le cita wa le cooperación, ma' dude ti' ts'íibtik kIvy.Liu@QY-laser.comwa meyaj le uláak' formulario. K representante ventas contactará ichil 24 horas. Yuumbo'otik a k'ana'an ju'uno'ob ti' k yik'áalil.

